| | | | | | | |
| 四舍五入版 | | 小数数据版:同样前面 | | |
| | | | | | | |
| 前区6码规律出球顺序:4 o6 i( H6 ^' Y8 L3 { X
组合6码:670241 胆码:067 | 二注:067462
5 V6 Y: R( c/ Y. {' j167462 | 防:609362
# d+ D1 K4 [' q. N5 [/ |6 d' {& B/ b671028 | | |
| | | | | | | |
0 | -6 | 6 | | 0.033462 | -6.09933 | 6.166251 | |
0 | -6 | 6 | | 0.165301 | -6.15922 | 6.489821 | |
0 | -6 | 7 | | 0.05833 | -6.45374 | 6.570395 | |
0 | -7 | 7 | | 0.14961 | -6.54617 | 6.845394 | |
0 | -7 | 7 | | 0.165701 | -6.71028 | 7.041687 | |
0 | -7 | 7 | | 2.85E-06 | -7.05294 | 7.05295 | |
| 压缩二码趋势 | 二注: | 069478
; t% T! @# ~1 J+ A. R. Z5 m086461 | 一注:, @+ K6 [- ^7 b2 i+ R
621847 | | |
0 | -6 | 6 | | -0.08616 | -6.1161 | 5.943787 | |
0 | -6 | 6 | | 9.6E-07 | -6.21846 | 6.21846 | |
| 精确压缩一码趋势: | 一注: | 602025 | | | |
0 | -6 | 6 | | 4.71E-07 | -6.02025 | 6.020253 | |
| | | | | | | |
| 小大顺序组合数8 C" H! p G0 e
084625 | | | | | | |
0 | -8 | 8 | | 0.13001 | -7.86898 | 8.128997 | |
5 | -4 | 14 | | 5.332822 | -3.6139 | 14.27954 | |
8 | -2 | 18 | | 7.955867 | -1.85066 | 17.76239 | |
5 | -6 | 16 | | 5.092863 | -5.50697 | 15.6927 | |
5 | -6 | 17 | | 5.194524 | -6.14608 | 16.53513 | |
2 | -10 | 14 | | 2.000003 | -10.0386 | 14.03856 | |
| 压缩一码趋势:: | | | | 512936
+ n2 r; R# t! b Z925936 | | |
2 | -5 | 9 | | 2 | -5.12936 | 9.12936 | |
| | | | | | | |
| 红蓝混合测一码趋势: | | | | | |
| | | | | | | |
| 组合码:7605249 | | | | | |
7 | 0 | 14 | | 7.00002 | 0.255471 | 13.74457 | |
7 | -1 | 15 | | 7.00004 | -0.54361 | 14.54369 | |
7 | -1 | 15 | | 7.000059 | -1.26856 | 15.26868 | |
7 | -2 | 16 | | 7.000079 | -1.93744 | 15.9376 | |
7 | -3 | 17 | | 7.000099 | -2.56202 | 16.56222 | |
7 | -3 | 17 | | 7.000119 | -3.15049 | 17.15073 | |
-7 | -10 | -4 | | -7.04881 | -10.3732 | -3.72446 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
5 | -2 | 12 | | 4.978801 | -1.81179 | 11.76939 | |
5 | -2 | 13 | | 5.250593 | -2.3476 | 12.84879 | |
5 | -3 | 14 | | 5.194298 | -3.13633 | 13.52492 | |
5 | -4 | 14 | | 5.336764 | -3.66949 | 14.34301 | |
5 | -4 | 15 | | 5.420657 | -4.21637 | 15.05768 | |
5 | -5 | 16 | | 5.370564 | -4.86069 | 15.60182 | |
7 | -4 | 18 | | 7.000138 | -3.79485 | 17.79512 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
1 | -2 | 5 | | 1.489625 | -2.35306 | 5.33231 | |
3 | -1 | 7 | | 2.964347 | -1.33535 | 7.264042 | |
5 | 0 | 9 | | 4.533452 | -0.18071 | 9.247618 | |
6 | 1 | 11 | | 6.071385 | 0.974894 | 11.16788 | |
8 | 2 | 13 | | 7.556582 | 2.103145 | 13.01002 | |
9 | 3 | 15 | | 8.948533 | 3.15883 | 14.73824 | |
7 | 1 | 13 | | 7.000138 | 0.891431 | 13.10885 | |
| | | | | | | |
| 后区规律: . t( @. B: C" [
单挑:05 主:02 03 00 | 防: 06 13 14 | | | | | |
| 325613 7 14 | | | 325613 7 14 | | |
3 | -6 | 13 | | 3.123735 | -6.40216 | 12.64963 | |
4 | -5 | 14 | | 4.36559 | -5.45811 | 14.18929 | |
2 | -8 | 12 | | 1.626118 | -8.48889 | 11.74113 | |
6 | -4 | 16 | | 5.915341 | -4.48503 | 16.31572 | |
7 | -4 | 17 | | 6.622153 | -4.05813 | 17.30243 | |
6 | -5 | 17 | | 6.101787 | -4.85336 | 17.05693 | |
6 | -6 | 17 | | 5.600828 | -5.62453 | 16.82619 | |
7 | -4 | 18 | | 6.993601 | -4.49765 | 18.48485 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |